| FINÁLE: |
| BĚLORUSKO - NĚMECKO |
| CHTCHETININE E. | ROSSKOPF J. | 3 : 2 | (-4 6 6 -8 5) |
| SAMSONOV V. | BOLL T. | 3 : 0 | (8 5 6) |
| CHUMAKOV D. | FEJER-KONNERTH Z. | 0 : 3 | (-7 -6 -11) |
| SAMSONOV V. | ROSSKOPF J. | 3 : 1 | (5 6 -8 5) |
| |
|
| SEMIFINÁLE: |
| BĚLORUSKO - ŠVÉDSKO 3 - 1 |
| CHTCHETININE E | HAKANSSON F. | 3 : 2 | (-4 3 -4 6 6) |
| SAMSONOV V | PERSSON J. | 3 : 1 | (9 -9 8 5) |
| CHUMAKOV D | LUNDQVIST J. | 0 : 3 | (-9 -4 -9) |
| SAMSONOV V | HAKANSSON F. | 3 : 0 | (5 3 4) |
|
| NĚMECKO - ČESKÁ REPUBLIKA 3 - 1 |
| BOLL T. | CIHAK M. | 3 : 0 | (6 8 7) |
| ROSSKOPF J. | KORBEL P. | 2 : 3 | (7 7 -1 -6 -10) |
| FEJER-KONNERTH Z. | PLACHY J. | 3 : 2 | (7 -6 4 -8 8) |
| BOLL T. | KORBEL P. | 3 : 0 | (2 7 7) |
|
|
| ČTVRTFINÁLE: |
| ŠVÉDSKO - NIZOZEMSKO 3 - 2 |
| LUNDQVIST J. | KEEN T. | 0 : 3 | (-6 -3 -5) |
| KARLSSON P. | HEISTER D. | 3 : 0 | (5 5 7) |
| PERSSON J. | WYERS B. | 3 : 2 | (-9 15 -9 4 4) |
| KARLSSON P. | KEEN T. | 2 : 3 | (-8 -10 4 7 -7) |
| LUNDQVIST J. | HEISTER D. | 3 : 2 | (-15 -3 7 3 11) |
|
| BĚLORUSKO - POLSKO 3 - 1 |
| SAMSONOV V. | BLASZCZYK L. | 3 : 0 | (8 8 4) |
| CHTCHETININE E. | KRZESZEWSKI T. | 3 : 0 | (3 7 1) |
| CHUMAKOV D. | KUSINSKI M. | 2 : 3 | (7 5 -9 0 -3) |
| SAMSONOV V. | KRZESZEWSKI T. | 3 : 0 | (1 8 9) |
|
|
| ČESKÁ REPUBLIKA - CHORVATSKO 3 - 2 |
| CIHAK M. | PRIMORAC Z. | 3 : 2 | (5 6 -9 -9 4) |
| KORBEL P. | TOSIC R. | 3 : 0 | (8 1 8) |
| KLASEK M. | JIANG W. | 1 : 3 | (-10 12 -9 -10) |
| KORBEL P. | PRIMORAC Z. | 0 : 3 | (-9 -5 -10) |
| CIHAK M. | TOSIC R. | 3 : 2 | (-10 7 9 -6 8) |
|
| NĚMECKO - JUGOSLÁVIE 3 - 1 |
| BOLL T. | KARAKASEVIC A. | 3 : 1 | (2 -10 5 9) |
| WOSIK T. | GRUJIC S. | 3 : 2 | (-6 -9 10 10 8) |
| STEGER B. | MARKOVIC R. | 2 : 3 | (9 -9 -9 2 -10) |
| BOLL T. | GRUJIC S. | 3 : 0 | (5 4 7) |
|
|
| 1. kolo: |
| NIZOZEMSKO - FRANCIE 3 - 2 |
| KEEN T. | ELOI D. | 3 : 1 | (4 -7 6 5) |
| HEISTER D. | CHILA P. | 3 : 1 | (-11 12 9 11) |
| SLIEPEN D. | GATIEN J. | 0 : 3 | (-7 -10 -10) |
| HEISTER D. | ELOI D. | 2 : 3 | (-6 -11 10 4 -4) |
| KEEN T. | CHILA P. | 3 : 1 | (4 -7 8 6) |
|
| POLSKO- DÁNSKO 3 - 2 |
| BLASZCZYK L. | BENTSEN A. | 2 : 3 | (8 3 -7 -6 -9) |
| KRZESZEWSKI T. | MAZE M. | 2 : 3 | (-8 -8 2 2 -11) |
| SUCH B. | MONRAD M. | 3 : 0 | (5 3 5) |
| BLASZCZYK L. | MAZE M. | 3 : 2 | (8 -6 11 -5 4) |
| KRZESZEWSKI T. | BENTSEN A. | 3 : 2 | (8 -8 7 -11 7) |
|
|
| CHORVATSKO - ITÁLIE 3 - 0 |
| JIANG W. | ANDREOLI F. | 3 : 2 | (9 8 -9 -4 6) |
| PRIMORAC Z. | LUCESOLI F. | 3 : 0 | (2 3 5) |
| TOSIC R. | BOBOCICA M. | 3 : 1 | (-8 3 6 9) |
|
| NĚMECKO - ŘECKO 3 - 0 |
| BOLL T. | KREANGA K. | 3 : 1 | (9 -3 10 6) |
| FEJER-KONNERTH Z. | TSIOKAS N. | 3 : 2 | (9 8 -9 -10 11) |
| ROSSKOPF J. | GIONIS P. | 3 : 0 | (3 8 6) |
|
|