| FINÁLE: |
| ITÁLIE-CHORVATSKO 3 - 1 |
| STEFANOVA N. | BOROS T. | 3 : 2 | (10 -9 5 -3 9) |
| TAN MONFARDINI W. | VAIDA C. | 0 : 3 | (-8 -8 -8) |
| NEGRISOLI L. | BAKULA A. | 3 : 0 | (8 7 2) |
| TAN MONFARDINI W. | BOROS T. | 3 : 2 | (6 -3 11 -7 9) |
| |
|
| SEMIFINÁLE: |
| CHORVATSKO - RUMUNSKO 3 - 1 |
| BAKULA A. | STEFF M. | 3 : 1 | (9 11 -9 9) |
| BOROS T. | BADESCU O. | 0 : 3 | (-5 -6 -8) |
| PAOVIC S. | NASTASE A. | 3 : 2 | (-13 -12 8 9 5) |
| BOROS T. | STEFF M. | 3 : 2 | (7 8 -8 -13 9) |
|
| ITÁLIE - MAĎARSKO 3 - 1 |
| TAN MONFARDINI W. | BATORFI C. | 0 : 3 | (-9 -8 -4) |
| STEFANOVA N. | TOTH K. | 3 : 2 | (6 6 -8 -8 6) |
| NEGRISOLI L. | FAZEKAS M. | 3 : 1 | (6 -5 8 8) |
| TAN MONFARDINI W. | TOTH K. | 3 : 0 | (6 8 9) |
|
|
| ČTVRTFINÁLE: |
| RUMUNSKO - JUGOSLÁVIE 3 - 1 |
| BADESCU O. | ERDELJI S. | 3 : 2 | (8 -14 -10 8 8) |
| STEFF M. | PLAVSIC G. | 1 : 3 | (-7 8 -8 -10) |
| NASTASE A. | GOLIC B. | 3 : 0 | (3 4 4) |
| STEFF M. | ERDELJI S. | 3 : 2 | (4 -5 -6 9 7) |
|
| CHORVATSKO - BĚLORUSKO 3 - 0 |
| BOROS T. | PAVLOVICH V. | 3 : 1 | (9 -5 3 8) |
| BAKULA A. | PAVLOVICH V. | 3 : 0 | (5 6 7) |
| VAIDA C. | LOGATZKAYA T. | 3 : 2 | (-5 5 15 -9 6) |
|
|
| ITÁLIE - NĚMECKO 3 - 2 |
| STEFANOVA N. | STRUSE N. | 1 : 3 | (-8 8 -4 -9) |
| TAN MONFARDINI W. | WOSIK E. | 2 : 3 | (5 6 -8 -1 -6) |
| NEGRISOLI L. | STUMPER L. | 3 : 0 | (8 9 9) |
| TAN MONFARDINI W. | STRUSE N. | 3 : 2 | (7 -8 9 -5 10) |
| STEFANOVA N. | WOSIK E. | 3 : 1 | (-6 8 10 9) |
|
| MAĎARSKO - RUSKO 3 - 0 |
| BATORFI C. | MELNIK G. | 3 : 0 | (11 9 8) |
| POTA G. | GANINA S. | 3 : 2 | (7 -7 -12 7 9) |
| FAZEKAS M. | PALINA I. | 3 : 0 | (7 7 8) |
|
|
| VÝSLEDKY ČESKÉ REPREZENTACE: |
| 1.KOLO: BĚLORUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 3 - 2 |
| KOSTROMINA T. | STRBIKOVA R. | 2 : 3 | (7 9 -10 -8 -9) |
| PAVLOVICH V. | DOBESOVA J. | 1 : 3 | (-9 -6 4 -9) |
| PAVLOVICH V. | VACENOVSKA I. | 3 : 1 | (10 -9 6 7) |
| PAVLOVICH V. | STRBIKOVA R. | 3 : 0 | (6 7 7) |
| KOSTROMINA T. | DOBESOVA J. | 3 : 0 | (4 5 6) |
|
| o 9.-24. místo: ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO 3 - 1 |
| DOBESOVA J. | MIROU M. | 1 : 3 | (10 -7 -12 -8) |
| VACHOVCOVA A. | VOLAKAKI A. | 3 : 1 | (-9 8 6 9) |
| STRBIKOVA R. | FILI C. | 3 : 2 | (2 -15 15 -11 10) |
| DOBESOVA J. | VOLAKAKI A. | 3 : 0 | (4 7 9) |
|
|
| o 9.-16. místo: LITVA - ČESKÁ REPUBLIKA 3 - 2 |
| PRUSIENE J. | STRBIKOVA R. | 2 : 3 | (6 -7 7 -8 -4) |
| BUDIENE-GARKAUSKAITE R. | VACHOVCOVA A. | 3 : 0 | (4 1 7) |
| KARDAUSKAITE I. | DOBESOVA J. | 1 : 3 | (7 -7 -5 -6) |
| BUDIENE-GARKAUSKAITE R. | STRBIKOVA R. | 3 : 2 | (14 -8 5 -11 8) |
| PRUSIENE J. | VACHOVCOVA A. | 3 : 2 | (10 6 -7 -9 10) |
|
| o 13.-16. místo: ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO 3 - 0 |
| VACENOVSKA I. | PETZNER M. | 3 : 0 | (3 9 6) |
| DOBESOVA J. | HEINE V. | 3 : 0 | (5 9 7) |
| VACHOVCOVA A. | WOLF K. | 3 : 0 | (3 5 5) |
|
|
| o 13. místo: ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE 3 - 1 |
| VACENOVSKA I. | COSTES A. | 3 : 1 | (4 -12 4 8) |
| SMISTIKOVA M. | LEGAY S. | 1 : 3 | (-8 -6 9 -8) |
| DOBESOVA J. | GRUNDISCH C. | 3 : 1 | (-8 9 5 7) |
| VACENOVSKA I. | LEGAY S. | 3 : 2 | (8 5 -13 -12 8) |
| |
|