| 44. MISTROVSTVÍ EVROPY MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 44th EUROPEAN YOUTH TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 20-29 JULY 2001, TERNI, ITALY |
|
| Historie MEJ - EYC History |
| 43. MEJ 2000 - 43rd EYC 2000 |
| 42. MEJ 1999 - 42th EYC 1999 |
| KONEČNÁ POŘADÍ *** FINAL STANDINGS: |
| JUNIOŘI JUNIOR BOYS | JUNIORKY JUNIOR GIRLS | KADETI CADET BOYS | KADETKY CADET GIRLS | ||||
| dvouhra - single | dvouhra - single | dvouhra - single | dvouhra - single | ||||
| 1. | Gorak D. (POL) | 1. | Stumper L. (GER) | 1. | Pletnev A. (RUS) | 1. | Zelenova M. (RUS) |
| 2. | Cioti C. (ROM) | 2. | Silbereisen K. (GER) | 2. | Molnar K. (HUN) | 2. | Dvorak G. (ESP) |
| 3. | Schlichter J. (GER) | 3. | Olsson M. (SWE) | 3. | Grigoriev A.(RUS) | 3. | Mikhailova P. (RUS) |
| 3. | Suss C. (GER) | 3. | Rohr G. (GER) | 3. | Krieger A. (GER) | 3. | Chirametli A. (ROM) |
| čtyřhra - double | čtyřhra - double | čtyřhra - double | čtyřhra - double | ||||
| 1. | Svensson (SWE), Gorak (POL) | 1. | Pota, Csernyik (HUN) | 1. | Jakab, Molnar (HUN) | 1. | Kmotorkova (SVK), Tapai (YUG) |
| 2. | Krivic, Japec (CRO) | 2. | Rohr, Rohr (GER) | 2. | Grigoriev, Pletnev (RUS) | 2. | Dvorak, Ramirez (ESP) |
| 3. | Lo Danny, Peretti (FRA) | 3. | Stumper, Silbereisen (GER) | 3. | Apolonia (POR), Duran (ESP) | 3. | Feher (YUG), Junker (BEL) |
| 3. | Monteiro (POR), Robertson (WAL) | 3. | Olsson, Vakilla (SWE) | 3. | Chmiel, Pietkiewicz (POL) | 3. | Prokhorova, Nazarian (RUS) |
| útěcha - consolation | útěcha - consolation | útěcha - consolation | útěcha - consolation | ||||
| 1. | Axelqvist J. (SWE) | 1. | Vacenovska I. (CZE) | 1. | Delhez A. BEL) | 1. | Skabar P. (CRO) |
| 2. | Zajic M. (CZE) | 2. | Voronova A. (RUS) | 1. | Van Genechten (BEL) | 2. | Penkavova K. (CZE) |
| 3. | Mendes J. (POR) | 3. | Gieryn K. (POL) | 3. | Zeimys K. (LTU) | 3. | Paukovic S. (CRO) |
| 3. | Wos A. (POL) | 3. | Smistikova M. (CZE) | 3. | Erdelyi S. (HUN) | 3. | Smetek M. (POL) |
| smíšená čtyřhra - double | smíšená čtyřhra - double | ||||||
| 1. | Pistej, Filistovova (SVK) | 1. | Pete, Tapai (YUG) | ||||
| 2. | Cioti (ROM), Vaida (CRO) | 2. | Perek (POL), Viski (HUN) | ||||
| 3. | Kouprianov, Voronova (RUS) | 3. | Jakab (HUN), Kmotorkova (SVK) | ||||
| 3. | Tomasi, Stefanova (ITA) | 3. | Molnar (HUN), Dodean (ROM) | ||||
| družstva - teams | družstva - teams | družstva - teams | družstva - teams | ||||
| 1. | France | 1. | Hungary | 1. | Hungary | 1. | Spain |
| 2. | Slovakia | 2. | Poland | 2. | Russia | 2. | Romania |
| 3. | Sweden | 3. | Germany | 3. | Portugal | 3. | France |
| 4. | Germany | 4. | Romania | 4. | Spain | 4. | Hungary |
| 5. | Croatia | 5. | Croatia | 5. | Germany | 5. | Russia |
| 6. | Hungary | 6. | Czech Republic | 6. | Sweden | 6. | Yugoslavia |
| 7. | Poland | 7. | Yugoslavia | 7. | Poland | 7. | Netherlands |
| 8. | England | 8. | Denmark | 8. | Croatia | 8. | Germany |
| 9. | Czech Republic | 9. | Russia | 9. | Yugoslavia | 9. | Czech Republic |
| 10. | Russia | 10. | Slovenia | 10. | Czech Republic | 10. | Slovenia |
| 11. | Belgium | 11. | Sweden | 11. | France | 11. | Belarus |
| 12. | Portugal | 12. | France | 12. | Italy | 12. | Estonia |
| 13. | Denmark | 13. | Portugal | 13. | Belgium | 13. | England |
| 14. | Austria | 14. | Italy | 14. | Denmark | 14. | Poland |
| 15. | Italy | 15. | Spain | 15. | Belarus | 15. | Sweden |
| 16. | Spain | 16. | Belgium | 16. | Austria | 16. | Austria |
