| PROGRAM TURNAJE |
|---|
| SOBOTA 10. SRPNA 2024 |
| 10:00-13:00 | družstva ženy, o bronz | KOREJSKÁ REP. (3) - NĚMECKO (5) | 3:0 |
|
| 15:00-18:30 | družstva ženy, finále | ČÍNA (1) - JAPONSKO (2) | 3:0 |
|
| PÁTEK 9. SRPNA 2024 |
| 10:00-13:00 | družstva muži, o bronz | FRANCIE (3) - JAPONSKO (4) | 3:2 |
|
| 15:00-18:30 | družstva muži, finále | ČÍNA (1) - ŠVÉDSKO (7) | 3:0 |
|
| ČTVRTEK 8. SRPNA 2024 |
| 10:00-13:00 | družstva muži, SF | ČÍNA (1) - FRANCIE (3) | 3:0 |
|
| 15:00-18:00 | družstva ženy, SF | ČÍNA (1) - KOREJSKÁ REP. (3) | 3:0 |
|
| 20:00-23:00 | družstva ženy, SF | NĚMECKO (5) - JAPONSKO (2) | 1:3 |
|
| STŘEDA 7. SRPNA 2024 |
| 10:00-13:00 | družstva muži, ČF | ČÍNA (1) - KOREJSKÁ REP. (5) | 3:0 |
|
| 10:00-13:00 | družstva ženy, ČF | INDIE (11) - NĚMECKO (5) | 1:3 |
|
| 15:00-18:00 | družstva muži, ČF | BRAZÍLIE (9) - FRANCIE (3) | 0:3 |
|
| 15:00-18:00 | družstva ženy, ČF | ČÍNA (1) - TCHAJWAN (7) | 3:0 |
|
| 20:00-23:00 | družstva muži, SF | JAPONSKO (4) - ŠVÉDSKO (7) | 2:3 |
|
| ÚTERÝ 6. SRPNA 2024 |
| 10:00-13:00 | družstva muži, 1. kolo | ČÍNA (1) - INDIE (14) | 3:0 |
|
| 10:00-13:00 | družstva ženy, 1. kolo | AUSTRÁLIE (16) - TCHAJWAN (7) | 0:3 |
|
| 10:00-13:00 | družstva muži, 1. kolo | CHORVATSKO (11) - KOREJSKÁ REP. (5) | 0:3 |
|
| 10:00-13:00 | družstva ženy, 1. kolo | USA (14) - NĚMECKO (5) | 2:3 |
|
| 15:00-18:00 | družstva muži, ČF | JAPONSKO (4) - TCHAJWAN (6) | 3:1 |
|
| 15:00-18:00 | družstva ženy, ČF | ŠVÉDSKO (15) - KOREJSKÁ REP. (3) | 0:3 |
|
| 20:00-23:00 | družstva muži, ČF | ŠVÉDSKO (7) - NĚMECKO (2) | 3:0 |
|
| 20:00-23:00 | družstva ženy, ČF | THAJSKO (13) - JAPONSKO (2) | 0:3 |
|
| PONDĚLÍ 5. SRPNA 2024 |
| 10:00-13:00 | družstva muži, 1. kolo | EGYPT (13) - TCHAJWAN (6) | 0:3 |
|
| 10:00-13:00 | družstva muži, 1. kolo | ŠVÉDSKO (7) - DÁNSKO (10) | 3:0 |
|
| 10:00-13:00 | družstva ženy, 1. kolo | RUMUNSKO (4) - INDIE (11) | 2:3 |
|
| 10:00-13:00 | družstva ženy, 1. kolo | POLSKO (12) - JAPONSKO (2) | 0:3 |
|
| 15:00-18:00 | družstva muži, 1. kolo | PORTUGALSKO (8) - BRAZÍLIE (9) | 1:3 |
|
| 15:00-18:00 | družstva ženy, 1. kolo | FRANCIE (8) - THAJSKO (13) | 2:3 |
|
| 20:00-23:00 | družstva muži, 1. kolo | SLOVINSKO (12) - FRANCIE (3) | 0:3 |
|
| 20:00-23:00 | družstva ženy, 1. kolo | BRAZÍLIE (10) - KOREJSKÁ REP. (3) | 1:3 |
|
| 20:00-23:00 | družstva muži, 1. kolo | KANADA (16) - NĚMECKO (2) | 0:3 |
|
| 20:00-23:00 | družstva ženy, 1. kolo | BRAZÍLIE (10) - KOREJSKÁ REP. (3) | 1:3 |
|
| NEDĚLE 4. SRPNA 2024 |
| 13:30-16:00 | dvouhra muži, o bronz | |
| 13:30-16:00 | dvouhra muži, finále | |
| SOBOTA 3. SRPNA 2024 |
| 13:30-16:00 | dvouhra ženy, o bronz | |
| 13:30-16:00 | dvouhra ženy, finále | |
| PÁTEK 2. SRPNA 2024 |
| 10:00-11:00 | dvouhra ženy, SF | |
| 11:00-12:00 | dvouhra muži, SF | |
| 13:30-14:30 | dvouhra ženy, SF | |
| 14:30-15:30 | dvouhra muži, SF | |
| ČTVRTEK 1. SRPNA 2024 |
| 10:00-11:00 | dvouhra ženy, ČF | |
| 11:00-12:00 | dvouhra muži, ČF | |
| 12:00-13:00 | dvouhra ženy, ČF | |
| 15:00-16:00 | dvouhra muži, ČF | |
| 16:00-17:00 | dvouhra ženy, ČF | |
| 17:00-18:00 | dvouhra muži, ČF | |
| 20:00-21:00 | dvouhra ženy, ČF | |
| 21:00-22:00 | dvouhra muži, ČF | |
| STŘEDA 31. ČERVENCE 2024 |
| 10:00-11:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 10:00-11:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 11:00-12:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 11:00-12:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 12:00-13:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 12:00-13:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 15:00-16:00 | dvouhra muži, 3. kolo | |
| 15:00-16:00 | dvouhra ženy, 3. kolo | |
| 16:00-17:00 | dvouhra muži, 3. kolo | |
| 16:00-17:00 | dvouhra ženy, 3. kolo | |
| 17:00-18:00 | dvouhra muži, 3. kolo | |
| 17:00-18:00 | dvouhra ženy, 3. kolo | |
| 20:00-21:00 | dvouhra muži, 3. kolo | |
| 20:00-21:00 | dvouhra ženy, 3. kolo | |
| 21:00-22:00 | dvouhra muži, 3. kolo | |
| 21:00-22:00 | dvouhra ženy, 3. kolo | |
| 22:00-23:00 | dvouhra muži, 3. kolo | |
| 22:00-23:00 | dvouhra ženy, 3. kolo | |
| ÚTERÝ 30. ČERVENCE 2024 |
| 10:00-11:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 10:00-11:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 11:00-12:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 11:00-12:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 13:30-16:00 | smíšená čtyřhra o bronz | LIM Jonghoon+SHIN Yubin (KOR/3) - WONG Chun Ting+DOO Hoi Kem (HKG/4) | 4:0 (5 7 7 12) |
|
| 13:30-16:00 | smíšená čtyřhra finále | WANG Chuqin+SUN Yingsha (CHN/1) - RI Jong Sik+KIM Kum Yong (PRK/16) | 4:2 (6 -7 8 5 -7 8) |
|
| PONDĚLÍ 29. ČERVENCE 2024 |
| 10:00-11:00 | dvouhra muži, 1. kolo | |
| 10:00-11:00 | dvouhra ženy, 1. kolo | |
| 11:00-12:00 | dvouhra muži, 1. kolo | |
| 11:00-12:00 | dvouhra ženy, 1. kolo | |
| 12:00-13:00 | dvouhra muži, 1. kolo | |
| 12:00-13:00 | dvouhra ženy, 1. kolo | |
| 16:00-17:00 | smíšená čtyřhra SF | RI Jong Sik+KIM Kum Yong (PRK/16) - WONG Chun Ting+DOO Hoi Kem (HKG/4) | 4:3 (3 -10 -3 9 9 -9 6) |
|
| 17:00-18:00 | smíšená čtyřhra SF | WANG Chuqin+SUN Yingsha (CHN/1) - LIM Jonghoon+SHIN Yubin (KOR/3) | 4:2 (-6 7 -9 5 7 9) |
|
| 20:00-21:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 20:00-21:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 21:00-22:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 21:00-22:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| 22:00-23:00 | dvouhra muži, 2. kolo | |
| 22:00-23:00 | dvouhra ženy, 2. kolo | |
| NEDĚLE 28. ČERVENCE 2024 |
| 10:00-14:00 | dvouhra muži, 1. kolo | |
| 10:00-14:00 | dvouhra ženy, 1. kolo | |
| 16:00-18:00 | smíšená čtyřhra ČF | WANG Chuqin+SUN Yingsha (CHN/1) - LIN Yun-Ju+CHEN Szu-Yu (TPE/6) | 4:2 (-7 6 -6 7 9 3) |
LIM Jonghoon+SHIN Yubin (KOR/3) - IONESCU Ovidiu+SZOCS Bernadette (ROU/7) | 4:0 (11 8 8 8) |
WONG Chun Ting+DOO Hoi Kem (HKG/4) - ROBLES Alvaro+XIAO Maria (ESP/5) | 4:2 (-9 9 4 -10 2 8) |
RI Jong Sik+KIM Kum Yong (PRK/16) - KARLSSON Kristian+KALLBERG Christina (SWE/8) | 4:1 (7 8 -9 4 8) |
|
| 20:00-23:00 | dvouhra muži, 1. kolo | |
| 20:00-23:00 | dvouhra ženy, 1. kolo | |
| SOBOTA 27. ČERVENCE 2024 |
| 15:00-15:45 | dvouhra muži, předkola | |
| 15:45-16:30 | dvouhra ženy, předkola | |
| 16:30-18:00 | smíšená čtyřhra 1. kolo | |
| 20:00-23:00 | dvouhra muži, 1. kolo | |
| 20:00-23:00 | dvouhra ženy, 1. kolo | |