| GROUP A |
| YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | 9 | 9 | | 2 | 0 |
| BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | 14 | 12 | | 2 | 0 |
| FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | 17 | 16 | | 2 | 0 |
| BATORFI C./URBAN E. (HUN) | CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | 19 | -18 | 19 | 2 | 1 |
| TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | -18 | -12 | | 0 | 2 |
| MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | BATORFI C./URBAN E. (HUN) | -19 | -12 | | 0 | 2 |
| OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | -10 | -12 | | 0 | 2 |
| YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | 16 | 10 | | 2 | 0 |
| BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | 20 | 8 | | 2 | 0 |
| FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | -10 | -14 | | 0 | 2 |
| BATORFI C./URBAN E. (HUN) | OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | 13 | 15 | | 2 | 0 |
| CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | -17 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | 17 | -14 | 19 | 2 | 1 |
| OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | -12 | -17 | | 0 | 2 |
| YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | BATORFI C./URBAN E. (HUN) | 14 | 4 | | 2 | 0 |
| BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | 18 | 15 | | 2 | 0 |
| FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | 16 | 16 | | 2 | 0 |
| BATORFI C./URBAN E. (HUN) | BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | 16 | -16 | -15 | 1 | 2 |
| CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | -9 | 19 | -14 | 1 | 2 |
| MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | 23 | 16 | | 2 | 0 |
| TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | -19 | -13 | | 0 | 2 |
| YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | 7 | 12 | | 2 | 0 |
| BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | -15 | -16 | | 0 | 2 |
| FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | BATORFI C./URBAN E. (HUN) | 10 | 17 | | 2 | 0 |
| BATORFI C./URBAN E. (HUN) | TEPPER K./BISIACH N. (AUS) | 18 | -18 | 13 | 2 | 1 |
| CHANG H.Y./LIN L.Z. (TPE) | FAZLIC J./PERKUCIN G. (YUG) | -12 | -19 | | 0 | 2 |
| MOK K.S./HUI S.H. (HKG) | BULATOVA F./KOVTUN E. (URS) | 11 | -5 | -13 | 1 | 2 |
| OWOLABI K./AKANMU I. (NGR) | YANG Y.J./HYUN J.H. (KOR) | -15 | -5 | | 0 | 2 |
| GROUP B |
| HRACHOVA M./KASALOVA R. (TCH) | LAU W.C./LEONG M.W. (MAL) | 11 | 11 | | 2 | 0 |
| VRIESEKOOP B./KLOPPENBURG M. (HOL) | BHUSHAN I.S./GEE D. (USA) | 13 | 15 | | 2 | 0 |
| HOSHINO M./ISHIDA K. (JPN) | NEMES O./NOLTEN K. (FRG) | -16 | 20 | 19 | 2 | 1 |
| BHUSHAN I.S./GEE D. (USA) | HOSHINO M./ISHIDA K. (JPN) | -19 | -9 | | 0 | 2 |
| LAU W.C./LEONG M.W. (MAL) | VRIESEKOOP B./KLOPPENBURG M. (HOL) | -13 | -11 | | 0 | 2 |
| JIAO Z./CHEN J. (CHN) | HRACHOVA M./KASALOVA R. (TCH) | 14 | 11 | | 2 | 0 |
| VRIESEKOOP B./KLOPPENBURG M. (HOL) | JIAO Z./CHEN J. (CHN) | -13 | -10 | | 0 | 2 |
| HOSHINO M./ISHIDA K. (JPN) | LAU W.C./LEONG M.W. (MAL) | 10 | 12 | | 2 | 0 |
| NEMES O./NOLTEN K. (FRG) | BHUSHAN I.S./GEE D. (USA) | -17 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| LAU W.C./LEONG M.W. (MAL) | NEMES O./NOLTEN K. (FRG) | -21 | -18 | | 0 | 2 |
| JIAO Z./CHEN J. (CHN) | HOSHINO M./ISHIDA K. (JPN) | 13 | 7 | | 2 | 0 |
| HRACHOVA M./KASALOVA R. (TCH) | VRIESEKOOP B./KLOPPENBURG M. (HOL) | 13 | 20 | | 2 | 0 |
| HOSHINO M./ISHIDA K. (JPN) | HRACHOVA M./KASALOVA R. (TCH) | -21 | -21 | | 0 | 2 |
| NEMES O./NOLTEN K. (FRG) | JIAO Z./CHEN J. (CHN) | -12 | -12 | | 0 | 2 |
| BHUSHAN I.S./GEE D. (USA) | LAU W.C./LEONG M.W. (MAL) | 7 | 17 | | 2 | 0 |
| JIAO Z./CHEN J. (CHN) | BHUSHAN I.S./GEE D. (USA) | -14 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| HRACHOVA M./KASALOVA R. (TCH) | NEMES O./NOLTEN K. (FRG) | 16 | 22 | | 2 | 0 |
| VRIESEKOOP B./KLOPPENBURG M. (HOL) | HOSHINO M./ISHIDA K. (JPN) | -21 | 16 | 14 | 2 | 1 |
| NEMES O./NOLTEN K. (FRG) | VRIESEKOOP B./KLOPPENBURG M. (HOL) | -19 | 14 | -17 | 1 | 2 |
| BHUSHAN I.S./GEE D. (USA) | HRACHOVA M./KASALOVA R. (TCH) | -18 | 11 | -16 | 1 | 2 |
| LAU W.C./LEONG M.W. (MAL) | JIAO Z./CHEN J. (CHN) | -6 | -10 | | 0 | 2 |