| poř. | hráč (nar.) (poř.) | BODY | zápasy |
|---|
| ABC Branik |
|---|
| 1 | Čihák Josef (1969) (NEZ) | 18,847 | 8 |
| 2 | Kohout Radek (1969) (NEZ) | 18,472 | 33 |
| 3 | Krenk Tomáš (1969) (NEZ) | 16,704 | 33 |
| 4 | Král Ludvík ml. (1984) (NEZ) | 15,597 | 13 |
| 5 | Scheubová Jana (1962) (NEZ) | 11,804 | 3 |
| 6 | Černá Martina (1983) (NEZ) | 10,357 | 16 |
| 7 | Skoumal Adam (1969) (NEZ) | 9,113 | 24 |
| 8 | Petira Martin (1981) (NEZ) | 6,858 | 20 |
| 9 | Čihák Josef ml. (1992) (NEZ) | 3,067 | 16 |
| 10 | Zimmel Václav (1978) (NEZ) | 1,87 | 20 |
| 11 | Šimon Milan (1959) (NEZ) | 0,964 | 18 |
| 12 | Král Ludvík st. (1961) (NEZ) | 0,762 | 15 |
| 13 | Hložek Vojtěch (1986) (NEZ) | 0,622 | 12 |
| 14 | Hlaváček Petr (1972) (NEZ) | 0,28 | 6 |
| 15 | Diblík Radek (1969) (NEZ) | 0,187 | 4 |
| AC Sparta Praha |
|---|
| 1 | Stibor Michal (1983) (NEZ) | 182,777 | 43 |
| 2 | Strejc Filip (1998) (NEZ) | 175,708 | 39 |
| 3 | Cholínský Jan (1965) (NEZ) | 131,16 | 18 |
| 4 | Kuchař Jan (1989) (NEZ) | 123,39 | 24 |
| 5 | Bartošek Vít (1986) (NEZ) | 122,164 | 29 |
| 6 | Kocáb Jan (1984) (NEZ) | 120,384 | 45 |
| 7 | Černota Filip (2001) (NEZ) | 119,113 | 29 |
| 8 | Juklík Tomáš (1973) (NEZ) | 111,775 | 35 |
| 9 | Havlíček Tomáš (1992) (NEZ) | 88,277 | 31 |
| 10 | Adam Lukáš (1985) (NEZ) | 64,52 | 34 |
| 11 | Šenk Jakub (1994) (NEZ) | 62,722 | 37 |
| 12 | Vajbar Michal (1982) (NEZ) | 58,932 | 30 |
| 13 | Gaydoš Vít (1990) (NEZ) | 48,78 | 36 |
| 14 | Lánský Jakub (1988) (NEZ) | 47,754 | 31 |
| 15 | Panský Lukáš (1986) (NEZ) | 41,619 | 7 |
| 16 | Kučala Viktor (1968) (NEZ) | 40,069 | 63 |
| 17 | Havazík Ondřej (1993) (NEZ) | 34,498 | 52 |
| 18 | Martiška Jan (1986) (NEZ) | 34,196 | 38 |
| 19 | Stano Peter (1989) (NEZ) | 31,801 | 55 |
| 20 | Abdullin Denis (1989) (NEZ) | 24,368 | 38 |
| 21 | Červenka Jan (1983) (NEZ) | 24,111 | 23 |
| 22 | Schmidtmayer František (1964) (NEZ) | 23,443 | 36 |
| 23 | Bozděch Jan (1983) (NEZ) | 23,328 | 30 |
| 24 | Kubový Jan (1992) (NEZ) | 22,356 | 29 |
| 25 | Beránek Václav ml. (1983) (NEZ) | 19,563 | 35 |
| 26 | Chlumský Petr (1996) (NEZ) | 18,07 | 29 |
| 27 | Kočí Štěpán (1988) (NEZ) | 17,844 | 56 |
| 28 | Merkl Roman (1994) (NEZ) | 15,521 | 36 |
| 29 | Bartošek Jan (1984) (NEZ) | 12,229 | 14 |
| 30 | Látal Jan (1983) (NEZ) | 10,703 | 22 |
| 31 | Sýs Alan (1992) (NEZ) | 9,629 | 10 |
| 32 | Košek Lukáš (1980) (NEZ) | 8,586 | 21 |
| 33 | Hubač Martin (1991) (NEZ) | 8,027 | 35 |
| 34 | Bláha Tomáš (1996) (NEZ) | 6,989 | 18 |
| 35 | Kubišta Jan (1958) (NEZ) | 6,033 | 17 |
| 36 | Mikšátko Martin (1983) (NEZ) | 4,339 | 5 |
| 37 | Kroupa Rudolf (1949) (NEZ) | 4,339 | 5 |
| Avia Čakovice |
|---|
| 1 | Petřík Aleš (1975) (NEZ) | 146,829 | 35 |
| 2 | Vaňásek Jiří (1971) (NEZ) | 125,64 | 25 |
| 3 | Šulc Martin (1986) (NEZ) | 100,244 | 33 |
| 4 | Hüttl Michal (1989) (NEZ) | 88,647 | 29 |
| 5 | Trnka Václav (1970) (NEZ) | 66,25 | 21 |
| 6 | Novotný Petr (1976) (NEZ) | 62,705 | 60 |
| 7 | Vašátko Zdeněk (1968) (NEZ) | 55,296 | 6 |
| 8 | Charamza Ondřej ml. (1997) (NEZ) | 48,281 | 54 |
| 9 | Charamza Ondřej st. (1975) (NEZ) | 45,706 | 50 |
| 10 | Plášek Pavel (1992) (NEZ) | 41,796 | 6 |
| 11 | Šimáček Milan (1963) (NEZ) | 33,753 | 38 |
| 12 | Nejedlý Pavel (1970) (NEZ) | 33,422 | 37 |
| 13 | Vich Pavel (1948) (NEZ) | 33,066 | 29 |
| 14 | Novotná Markéta (1977) (NEZ) | 31,408 | 26 |
| 15 | Vojáček Miloš (1969) (NEZ) | 30,59 | 72 |
| 16 | Suchomel Tomáš (1965) (NEZ) | 27,679 | 21 |
| 17 | Balák Pavel (1956) (NEZ) | 26,224 | 23 |
| 18 | Vyskočil Michal (1990) (NEZ) | 24,976 | 28 |
| 19 | Toula Vladimír (1956) (NEZ) | 22,887 | 39 |
| 20 | Taraňko Mikhail (1981) (NEZ) | 21,632 | 46 |
| 21 | Svoboda Robert (1972) (NEZ) | 19,262 | 8 |
| 22 | Zázvorka Jan (1993) (NEZ) | 17,751 | 26 |
| 23 | Peršl Martin (1966) (NEZ) | 16,275 | 45 |
| 24 | Žydel Jan (1989) (NEZ) | 15,618 | 39 |
| 25 | Lomský Gustav (1956) (NEZ) | 14,601 | 36 |
| 26 | Skříčková Ivana (1987) (NEZ) | 14,31 | 21 |
| 27 | Mach Jakub (1985) (NEZ) | 14,108 | 34 |
| 28 | Hanzlík Tomáš (1984) (NEZ) | 12,066 | 22 |
| 29 | Přáda Jaroslav (1956) (NEZ) | 8,554 | 35 |
| 30 | Chocová Alena (1977) (NEZ) | 8,183 | 17 |
| 31 | Kašpar Ladislav (1949) (NEZ) | 7,796 | 33 |
| 32 | Němický Jiří (1938) (NEZ) | 7,127 | 34 |
| 33 | Říha Karel (1944) (NEZ) | 5,059 | 33 |
| 34 | Svobodová Helena (1958) (NEZ) | 4,71 | 7 |
| 35 | Šrámek Daniel (1989) (NEZ) | 4,339 | 30 |
| 36 | Formáček Jiří (1938) (NEZ) | 2,736 | 4 |
| 37 | Černý Jakub (1984) (NEZ) | 0,28 | 10 |
| 38 | Herčík Lubomír (1954) (NEZ) | 0,196 | 7 |
| 39 | Petříková Michaela (1991) (NEZ) | 0,084 | 3 |
| Bohnice |
|---|
| 1 | Kézr Aleš (1974) (NEZ) | 144,425 | 33 |
| 2 | Maršík Richard (1970) (NEZ) | 72,771 | 35 |
| 3 | Kadavý Vladimír (1963) (NEZ) | 72,771 | 35 |
| 4 | Brož Pavel (1977) (NEZ) | 43,957 | 29 |
| 5 | Růžička Filip (1988) (NEZ) | 37,719 | 32 |
| 6 | Birnbaum Erik (1975) (NEZ) | 37,681 | 20 |
| 7 | Veletová Ilona (1973) (NEZ) | 25,42 | 19 |
| 8 | Radouš Jaromír (1958) (NEZ) | 24,818 | 4 |
| 9 | Houška Jaroslav (1959) (NEZ) | 20,897 | 29 |
| 10 | Vomlel Lukáš (1974) (NEZ) | 20,832 | 27 |
| 11 | Filip Michal (1971) (NEZ) | 19,915 | 28 |
| 12 | Klouček Ondřej (1979) (NEZ) | 18,792 | 25 |
| 13 | Fridrich Miloslav (1958) (NEZ) | 17,821 | 34 |
| 14 | Bláha Milan (1949) (NEZ) | 16,827 | 41 |
| 15 | Rychlý Tomáš (1971) (NEZ) | 16,297 | 32 |
| 16 | Kucharčík Jan (1992) (NEZ) | 15,68 | 51 |
| 17 | Bartoňová Jitka (1974) (NEZ) | 12,719 | 13 |
| 18 | Žiačik Jan ml. (1998) (NEZ) | 12,299 | 23 |
| 19 | Domnosil Tomáš (1984) (NEZ) | 12,152 | 48 |
| 20 | Mirovský Ondřej (1979) (NEZ) | 10,679 | 39 |
| 21 | Dobeš Tomáš (1966) (NEZ) | 10,629 | 38 |
| 22 | Balcar Zdeněk (1959) (NEZ) | 10,572 | 28 |
| 23 | Pinkas Jan (1956) (NEZ) | 9,505 | 34 |
| 24 | Slavata Josef (1952) (NEZ) | 9,156 | 24 |
| 25 | Zerkal Sergey (1966) (NEZ) | 5,906 | 33 |
| 26 | Dvořáková Lucie (1978) (NEZ) | 5,325 | 7 |
| 27 | Cankař Radek (1978) (NEZ) | 5,325 | 7 |
| 28 | Komín Ondřej (1999) (NEZ) | 4,84 | 34 |
| 29 | Čáha Jiří (2000) (NEZ) | 4,644 | 13 |
| 30 | Handl Erich (1971) (NEZ) | 4,036 | 24 |
| 31 | Janeba Vladimír (1939) (NEZ) | 2,104 | 11 |
| 32 | Pilný Pavel (1944) (NEZ) | 0,607 | 13 |
| 33 | Chaloupek Petr (1961) (NEZ) | 0,093 | 2 |
| 34 | Cihlář Matěj (2000) (NEZ) | 0,093 | 2 |
| Elizza Praha |
|---|
| 1 | Hrnčiřík Jan (1977) (NEZ) | 454 | 4 |
| 2 | Holáň Jan (1993) (NEZ) | 292,143 | 35 |
| 3 | Kraml Václav (1969) (NEZ) | 217,2 | 30 |
| 4 | Hlaváček Tomáš (1979) (NEZ) | 198,958 | 38 |
| 5 | Šedivý Zdeněk (1978) (NEZ) | 183,468 | 41 |
| 6 | Průša David (2000) (NEZ) | 159,076 | 33 |
| 7 | Nejedlý Petr (1978) (NEZ) | 112,224 | 35 |
| 8 | Marat Petr (1999) (NEZ) | 90,776 | 50 |
| 9 | Tesárek Lukáš (1979) (NEZ) | 81,864 | 4 |
| 10 | Šmatlák Jiří (1985) (NEZ) | 81,8 | 15 |
| 11 | Rochowanski Pavel (1973) (NEZ) | 79,344 | 18 |
| 12 | Fausek Matěj (1999) (NEZ) | 70,048 | 54 |
| 13 | Slobodzian Adam (1997) (NEZ) | 66,263 | 62 |
| 14 | Tlustý Miroslav (1978) (NEZ) | 55,296 | 6 |
| 15 | Braňka Štěpán (1987) (NEZ) | 52,353 | 8 |
| 16 | Truc Petr (1979) (NEZ) | 48,73 | 1 |
| 17 | Dušek Jan (1976) (NEZ) | 45,252 | 22 |
| 18 | Kadlec Tomáš (1973) (NEZ) | 39,927 | 39 |
| 19 | Jančiga Roman (1981) (NEZ) | 33,48 | 30 |
| 20 | Staněk Jiří (1985) (NEZ) | 32,165 | 34 |
| 21 | Vojtěch Radek (1977) (NEZ) | 31,936 | 34 |
| 22 | Dvořák Petr (2000) (NEZ) | 30,766 | 53 |
| 23 | Daníček Adam (2000) (NEZ) | 28,481 | 56 |
| 24 | Průša Martin (1967) (NEZ) | 28,296 | 6 |
| 25 | Juhasz Martin (1981) (NEZ) | 26,083 | 30 |
| 26 | Hampl Pavel (1982) (NEZ) | 22,686 | 24 |
| 27 | Bialas Filip (1998) (NEZ) | 21,462 | 45 |
| 28 | Truc Petr ml. (1998) (NEZ) | 16,106 | 22 |
| 29 | Akopyan Artur (1969) (NEZ) | 13,168 | 34 |
| 30 | Vožický Bohumil (1957) (NEZ) | 12,772 | 12 |
| 31 | Vitaljič Ivo (1955) (NEZ) | 11,804 | 3 |
| 32 | Lev Daniel (1996) (NEZ) | 10,552 | 34 |
| 33 | Marat Filip (2002) (NEZ) | 10,33 | 52 |
| 34 | Šimeček Jan (1995) (NEZ) | 9,023 | 57 |
| 35 | Hoke Daniel (1999) (NEZ) | 7,503 | 23 |
| 36 | Fausek Jiří (1971) (NEZ) | 7,082 | 41 |
| 37 | Kotlorz Lukáš (1989) (NEZ) | 5,146 | 41 |
| 38 | Klímková Veronika (1980) (NEZ) | 3,835 | 12 |
| 39 | Slobodzian Vladimír (1954) (NEZ) | 0,093 | 2 |
| KK Konstruktiva Praha |
|---|
| 1 | Smrkovský Petr (1965) (NEZ) | 11,878 | 34 |
| 2 | Semián Richard (1973) (NEZ) | 11,363 | 34 |
| 3 | Boštíková Věra (1958) (NEZ) | 8,593 | 29 |
| 4 | Marko Jiří (1961) (NEZ) | 7,655 | 31 |
| 5 | Ouroda František (1955) (NEZ) | 0,233 | 5 |
| KT Praha |
|---|
| 1 | Panský Jindřich (1960) (NEZ) | 400 | 40 |
| 2 | Havlík Tomáš (1986) (NEZ) | 323,5 | 36 |
| 3 | Javůrek Petr (1968) (NEZ) | 285,471 | 34 |
| 4 | Orlowski Milan (1952) (NEZ) | 246,692 | 39 |
| Kyje |
|---|
| 1 | Krauz Samuel (1953) (NEZ) | 17,068 | 32 |
| 2 | Ševčík Ivan (1959) (NEZ) | 16 | 38 |
| 3 | Kotrbáček Petr (1964) (NEZ) | 15,487 | 37 |
| 4 | Laštůvka Petr (1982) (NEZ) | 8,298 | 54 |
| 5 | Hadrava Miloslav (1955) (NEZ) | 8,17 | 39 |
| 6 | Semaník Viktor (1972) (NEZ) | 6,663 | 23 |
| 7 | Turcmanovič František (1961) (NEZ) | 6,548 | 36 |
| 8 | Trnka Miloš (1970) (NEZ) | 4,479 | 25 |
| 9 | Traxler Jan (1964) (NEZ) | 2,736 | 4 |
| Lokomotiva Vršovice |
|---|
| 1 | Kolář Vlastimil (1959) (NEZ) | 132,943 | 35 |
| 2 | Kubík Jiří (1993) (NEZ) | 105,153 | 33 |
| 3 | Kuba Josef (1972) (NEZ) | 77,4 | 35 |
| 4 | Pospíšil Milan (1954) (NEZ) | 60,971 | 33 |
| 5 | Hrbáček Milan (1968) (NEZ) | 43,348 | 37 |
| 6 | Mráz Jiří (1963) (NEZ) | 43,129 | 23 |
| 7 | Zunt Zdeněk (1972) (NEZ) | 26,928 | 32 |
| 8 | Rotari Vjačeslav (1973) (NEZ) | 17,481 | 48 |
| 9 | Krameš Jan (2002) (NEZ) | 14,347 | 41 |
| 10 | Šobáň Radek (1987) (NEZ) | 14,068 | 32 |
| 11 | Krameš Jan st. (1975) (NEZ) | 12,423 | 32 |
| 12 | Železný Miroslav (1967) (NEZ) | 10,134 | 25 |
| 13 | Jaroš Petr (1963) (NEZ) | 8,921 | 27 |
| 14 | Pekárek Václav (1995) (NEZ) | 8,803 | 26 |
| 15 | Dolanský Roman (1973) (NEZ) | 8,769 | 32 |
| 16 | Pína Jan (1986) (NEZ) | 7,628 | 10 |
| 17 | Blažek Jan (1964) (NEZ) | 7,325 | 23 |
| 18 | Knobloch Miroslav ml. (2002) (NEZ) | 7,082 | 3 |
| 19 | Nágr Pavel (1966) (NEZ) | 6,782 | 28 |
| 20 | Středa Martin (1972) (NEZ) | 6,286 | 31 |
| 21 | Hlaváček Ivan (1944) (NEZ) | 3,989 | 30 |
| 22 | Havránek Jakub (2002) (NEZ) | 2,926 | 23 |
| 23 | Hanek Stanislav st. (1947) (NEZ) | 0,364 | 13 |
| 24 | Adamová Božena (1947) (NEZ) | 0,084 | 3 |
| Malešice |
|---|
| 1 | Hofman Jaroslav (1953) (NEZ) | 25,732 | 37 |
| 2 | Vedral František (1954) (NEZ) | 21,372 | 38 |
| 3 | Šimberský Jiří (1950) (NEZ) | 16,052 | 35 |
| 4 | Vorel Martin (1969) (NEZ) | 14,639 | 31 |
| 5 | Bednář Petr (1963) (NEZ) | 10,014 | 26 |
| 6 | Tomek Jakub (1966) (NEZ) | 9,248 | 22 |
| 7 | Hájek Bedřich (1972) (NEZ) | 9,194 | 7 |
| 8 | Skoupý Libor (1968) (NEZ) | 5,658 | 28 |
| 9 | Jiřička Miroslav (1957) (NEZ) | 4,401 | 13 |
| 10 | Ibl Josef (1945) (NEZ) | 3,751 | 9 |
| 11 | Marek Jaroslav (1953) (NEZ) | 3,391 | 14 |
| 12 | Hanšpach Daniel (1963) (NEZ) | 3,195 | 7 |
| 13 | Dufek Stanislav (1940) (NEZ) | 1,918 | 6 |
| Orion Praha |
|---|
| 1 | Šilhánek Luděk (1989) (NEZ) | 35,372 | 31 |
| 2 | Toman Vojtěch (1986) (NEZ) | 34,668 | 30 |
| 3 | Hyršl Ondřej (1986) (NEZ) | 29,313 | 33 |
| 4 | Dušek Zdeněk (1975) (NEZ) | 22,58 | 37 |
| 5 | Rucký Přemysl (1979) (NEZ) | 20,61 | 35 |
| 6 | Abrahám Petr (1963) (NEZ) | 19,384 | 35 |
| 7 | Musil Michal (1990) (NEZ) | 19,172 | 14 |
| 8 | Huleš Jiří (1956) (NEZ) | 17,98 | 32 |
| 9 | Matoušek Pavel (1965) (NEZ) | 12,801 | 24 |
| 10 | Bláha Jaroslav (1953) (NEZ) | 5,327 | 6 |
| 11 | Hrubec Vladimír (1957) (NEZ) | 0,492 | 5 |
| Pankrác |
|---|
| 1 | Moravec Roman (1958) (NEZ) | 34,962 | 39 |
| 2 | Budík Bohuslav ml. (1980) (NEZ) | 31,566 | 49 |
| 3 | Müller Radek (1980) (NEZ) | 27,693 | 49 |
| 4 | Hondlík Josef (1966) (NEZ) | 26,667 | 38 |
| 5 | Sedlář Jan (1986) (NEZ) | 21,506 | 65 |
| 6 | Zapletal Jan (1987) (NEZ) | 21,382 | 39 |
| 7 | Satorie Michal (1974) (NEZ) | 21,36 | 29 |
| 8 | Král Lukáš (1984) (NEZ) | 20,917 | 45 |
| 9 | Peštuka Zdeněk (1960) (NEZ) | 17,589 | 2 |
| 10 | Tůma Ladislav (1978) (NEZ) | 15,771 | 32 |
| 11 | Lipták Milan (1980) (NEZ) | 15,057 | 36 |
| 12 | Fišer Martin (1959) (NEZ) | 14,813 | 30 |
| 13 | Pacák Miroslav (1969) (NEZ) | 14,651 | 34 |
| 14 | Fišer Petr (1983) (NEZ) | 9,483 | 20 |
| 15 | Holub Martin (1978) (NEZ) | 8,865 | 15 |
| 16 | Kočvara Tomáš (1982) (NEZ) | 6,221 | 30 |
| PSK Olymp |
|---|
| 1 | Krošlak Pavol (1964) (NEZ) | 81,648 | 3 |
| 2 | Němeček Jiří (1963) (NEZ) | 42,574 | 29 |
| 3 | Hron Jiří (1964) (NEZ) | 30,78 | 30 |
| 4 | Rys Vilém (1969) (NEZ) | 29,592 | 12 |
| 5 | Pour Tomáš (1999) (NEZ) | 29,168 | 61 |
| 6 | Veselý Luboš (1965) (NEZ) | 20,84 | 18 |
| 7 | Ploc Marek (1979) (NEZ) | 15,601 | 38 |
| 8 | Pocz Tomáš (1979) (NEZ) | 11,472 | 11 |
| 9 | Hanák Petr (1966) (NEZ) | 10,526 | 1 |
| 10 | Turek Tomáš (1967) (NEZ) | 8,904 | 43 |
| 11 | Boubelík Tomáš (1967) (NEZ) | 8,897 | 11 |
| 12 | Jirků Jaromír (1991) (NEZ) | 6,121 | 5 |
| 13 | Pocz Štefan (1954) (NEZ) | 5,311 | 44 |
| 14 | Martykiewiecz Dušan (1979) (NEZ) | 2,807 | 29 |
| 15 | Forejt Lukáš (1985) (NEZ) | 2,067 | 6 |
| 16 | Novotný Martin (1968) (NEZ) | 1,457 | 28 |
| 17 | Pozníček Josef (1946) (NEZ) | 0,491 | 14 |
| 18 | Budiš Ondřej (1962) (NEZ) | 0,233 | 3 |
| SF SKK El Niňo |
|---|
| 1 | Bai He (1987) (NEZ) | 610 | 16 |
| 2 | Reitšpies David (1996) (NEZ) | 568,571 | 14 |
| 3 | Kobes Kristián (1990) (NEZ) | 525,714 | 14 |
| 4 | Kaucký Petr (1975) (NEZ) | 525,714 | 14 |
| 5 | Kučera Stanislav (1997) (NEZ) | 422,5 | 16 |
| 6 | Obešlo Marek (1991) (NEZ) | 411 | 36 |
| 7 | Němeček Jakub (1997) (NEZ) | 346,471 | 17 |
| 8 | Obešlo František (1991) (NEZ) | 303,073 | 22 |
| 9 | Schwarzer Antonín (1989) (NEZ) | 292,793 | 29 |
| 10 | Turček Peter (1996) (NEZ) | 264,2 | 30 |
| 11 | Málek Tomáš (1996) (NEZ) | 264 | 30 |
| 12 | Voříšek Tomáš (1993) (NEZ) | 222,228 | 29 |
| 13 | Dusík Stanislav (1998) (NEZ) | 152,143 | 35 |
| 14 | Vítovec Martin (1997) (NEZ) | 136,714 | 35 |
| 15 | Šálený David (1999) (NEZ) | 114,223 | 28 |
| 16 | Šablatura Michal (1995) (NEZ) | 107,981 | 31 |
| 17 | Ezr Václav (1996) (NEZ) | 87,405 | 67 |
| 18 | Krejcar Vilém (1998) (NEZ) | 87,179 | 55 |
| 19 | Půlpán David (1993) (NEZ) | 75,34 | 79 |
| 20 | Plachý Ladislav (1966) (NEZ) | 53,132 | 60 |
| 21 | Remeš Zdeněk (1948) (NEZ) | 43,395 | 21 |
| 22 | Vyvadilová Jitka (1992) (NEZ) | 29,977 | 39 |
| 23 | Špaček Zbyněk (1959) (NEZ) | 27,648 | 3 |
| 24 | Navrátil Jiří (1992) (NEZ) | 27,055 | 32 |
| 25 | Zimčík Lukáš (1988) (NEZ) | 22,704 | 23 |
| 26 | Jež Dominik (1997) (NEZ) | 21,95 | 33 |
| 27 | Plachý Jiří (1967) (NEZ) | 21,902 | 27 |
| 28 | Počta Tomáš (1981) (NEZ) | 21,5 | 13 |
| 29 | Přída Kryštof (2002) (NEZ) | 19,032 | 46 |
| 30 | Suvorov Maxim (1989) (NEZ) | 16,681 | 40 |
| 31 | Kaucký Jakub (2003) (NEZ) | 14,853 | 20 |
| 32 | Shim Mi Youngi (1970) (NEZ) | 14,677 | 20 |
| 33 | Ducháček Josef (1960) (NEZ) | 13,193 | 17 |
| 34 | Beran Matěj (2001) (NEZ) | 12,724 | 43 |
| 35 | Kaucký Vladimír (1944) (NEZ) | 12,249 | 7 |
| 36 | Beran Tomáš (2001) (NEZ) | 10,865 | 40 |
| 37 | Kubát Petr (1999) (NEZ) | 10,754 | 22 |
| 38 | Prokopenko Oleg (1986) (NEZ) | 10,067 | 18 |
| 39 | Rozkoš Michal (1966) (NEZ) | 4,918 | 9 |
| 40 | Vyvadil Jiří (1961) (NEZ) | 4,586 | 18 |
| 41 | Kotrč Michal (1958) (NEZ) | 4,401 | 13 |
| 42 | Ezr František (2000) (NEZ) | 4,171 | 24 |
| 43 | Korchak Oleksandr (1989) (NEZ) | 3,904 | 32 |
| 44 | Suchan Michael (1992) (NEZ) | 0,14 | 3 |
| 45 | Novotný Miroslav (1951) (NEZ) | 0,056 | 2 |
| SK Dolní Měcholupy |
|---|
| 1 | Martinek Patrik (1974) (NEZ) | 13,064 | 30 |
| 2 | Vojta Martin (1968) (NEZ) | 10,382 | 34 |
| 3 | Procházka Radek (1970) (NEZ) | 9,799 | 29 |
| 4 | Brož Josef (1952) (NEZ) | 9,564 | 30 |
| 5 | Randáček Miroslav (1980) (NEZ) | 9,464 | 31 |
| 6 | Mára Karel (1966) (NEZ) | 8,911 | 54 |
| 7 | Kolařík Zdeněk (1947) (NEZ) | 7,086 | 21 |
| 8 | Vojta Libor (1971) (NEZ) | 4,891 | 14 |
| 9 | Habrych Richard (1960) (NEZ) | 3,432 | 17 |
| 10 | Zajíček Jaroslav (1952) (NEZ) | 2,086 | 12 |
| SK HAMR |
|---|
| 1 | Hamáček Jan (1958) (NEZ) | 16,967 | 38 |
| 2 | Dorko Tomáš (1991) (NEZ) | 11,897 | 30 |
| 3 | Uhl Jiří (1970) (NEZ) | 10,849 | 34 |
| 4 | Krajč Rudolf (1950) (NEZ) | 9,174 | 19 |
| 5 | Maršíková Martina (1973) (NEZ) | 5,972 | 3 |
| 6 | Hořejší Jiří (1963) (NEZ) | 5,145 | 21 |
| 7 | Courton Ivan (1964) (NEZ) | 4,561 | 4 |
| 8 | Zahradnický Radek (1976) (NEZ) | 0,093 | 2 |
| SK OAZA Praha |
|---|
| 1 | Řepík Jaroslav (1977) (NEZ) | 25,27 | 32 |
| 2 | Kubera František (1962) (NEZ) | 23,968 | 39 |
| 3 | Kačinetz Alan (1965) (NEZ) | 15,711 | 62 |
| 4 | Mazánek Jiří (1975) (NEZ) | 14,639 | 31 |
| 5 | Dlouhý Karel (1969) (NEZ) | 13,157 | 25 |
| 6 | Čapek Karel (1962) (NEZ) | 12,099 | 15 |
| 7 | Koubek Arnošt (1956) (NEZ) | 10,39 | 36 |
| 8 | Berný Lukáš (1950) (NEZ) | 9,175 | 53 |
| 9 | Fabian Jiří (1958) (NEZ) | 8,161 | 40 |
| 10 | Pavlovský Tomáš (1958) (NEZ) | 6,61 | 25 |
| 11 | Stočes Petr (1956) (NEZ) | 5,977 | 26 |
| 12 | Brenner Zdeněk (1956) (NEZ) | 4,557 | 39 |
| 13 | Hrubý Václav (1944) (NEZ) | 3,919 | 15 |
| 14 | Hezina Jiří (1945) (NEZ) | 2,826 | 7 |
| 15 | Dusbaba Miroslav (1945) (NEZ) | 2,736 | 4 |
| 16 | Totzauer Karel (1941) (NEZ) | 0,084 | 3 |
| SK Slivenec |
|---|
| 1 | Pospíšil Alois (1957) (NEZ) | 10,634 | 26 |
| 2 | Bratka Arnošt (1950) (NEZ) | 10,334 | 34 |
| 3 | Kachlík Jan (1949) (NEZ) | 4,312 | 21 |
| 4 | Šimánek Lubomír (1943) (NEZ) | 4,116 | 23 |
| 5 | Frait František (1955) (NEZ) | 2,364 | 9 |
| 6 | Beneš Milan (1954) (NEZ) | 0,373 | 8 |
| 7 | Jůzek Karel (1953) (NEZ) | 0,14 | 3 |
| 8 | Hartmann Miroslav (1959) (NEZ) | 0,14 | 3 |
| SK Start Praha |
|---|
| 1 | Sladovník Daniel (1966) (NEZ) | 40,627 | 29 |
| 2 | Kafuněk David (1971) (NEZ) | 39,622 | 33 |
| 3 | Janíček Petr (1962) (NEZ) | 36,288 | 25 |
| 4 | Rybář Martin (1963) (NEZ) | 26,976 | 51 |
| 5 | Havel Jiří (1976) (NEZ) | 10,238 | 37 |
| 6 | Poledne Jan (1985) (NEZ) | 8,878 | 6 |
| 7 | Nacher Patrik (1974) (NEZ) | 4,877 | 23 |
| 8 | Trnovský Ivo (1961) (NEZ) | 4,561 | 4 |
| 9 | Botek Radomír (1970) (NEZ) | 4,308 | 9 |
| 10 | Bajtler Martin (1959) (NEZ) | 3,412 | 29 |
| 11 | Betuvsky Martinov Ivan (1973) (NEZ) | 2,018 | 12 |
| 12 | Netušilová Marta (1975) (NEZ) | 0,14 | 3 |
| SK Vršovice |
|---|
| 1 | Jantač Petr (1996) (NEZ) | 6,509 | 34 |
| 2 | Dunder Jiří (1964) (NEZ) | 6,509 | 34 |
| 3 | Dvořák Jiří ml. (1979) (NEZ) | 5,382 | 36 |
| 4 | Dvořák Jiří st. (1949) (NEZ) | 2,479 | 35 |
| Slavoj Praha |
|---|
| 1 | Škarban Jan (1998) (NEZ) | 50,069 | 8 |
| 2 | Pašek Dominik (1998) (NEZ) | 34,682 | 13 |
| 3 | Sklenář Ondřej (1990) (NEZ) | 31,666 | 36 |
| 4 | Diblíková Klára (1997) (NEZ) | 30,791 | 17 |
| 5 | Pospíšil David (1979) (NEZ) | 29,53 | 35 |
| 6 | Kaba Radka (1975) (NEZ) | 29,36 | 22 |
| 7 | Šimůnek Ondřej (1999) (NEZ) | 27,274 | 45 |
| 8 | Šebl Jáchym (2000) (NEZ) | 25,835 | 38 |
| 9 | Bohumský Petr (1971) (NEZ) | 24,457 | 28 |
| 10 | Linert Martin (1972) (NEZ) | 17,954 | 28 |
| 11 | Kulveit Jonáš (2001) (NEZ) | 15,58 | 13 |
| 12 | Tvrdý Miroslav (1959) (NEZ) | 12,592 | 28 |
| 13 | Klimovič Filip (1993) (NEZ) | 0,622 | 6 |
| Sokol Běchovice II |
|---|
| 1 | Žambokréthyová Milena (1989) (NEZ) | 17,683 | 4 |
| 2 | Zatroch Ondrej (1983) (NEZ) | 14,264 | 33 |
| 3 | Procházka Ivan ml. (1983) (NEZ) | 11,365 | 22 |
| 4 | Richter Jan (1973) (NEZ) | 10,597 | 24 |
| 5 | Šprongl Jaroslav (1972) (NEZ) | 9,036 | 27 |
